| 地 址︰ | 上海市普陀區武寧路801號604-05室 |
| 聯系人︰ | 肖小姐 |
| 電 話︰ | 021-51695523 |
| 021-61474258 | |
| 傳 真︰ | 021-51079593 |
| 郵 箱︰ | jpxiao@shanghaipuyan.com |
● 專為暖通系統內的風門控制而設計
● 可驅動約 1m2風門
● 扭矩︰5Nm
● 額定電壓︰AC/DC 24V
● 控制方式︰DC 0...10V
● 位置反饋︰DC 2...10V
| 額定電壓 | AC 24 V / 50/60 Hz, DC 24 V |
| 額定電壓範圍 | AC/DC 19.2 ...28.8 V |
| 功耗 | 1W@運行0.4W@保持 |
| 導線規格 | 2 VA |
| 峰值電流 | 1 A @ 5 ms |
| 連接電纜 | 1 m長,4 x 0.75 mm2 |
| 扭矩 | 5 Nm |
| 控制信號 | 0...10 VDC (輸入阻抗 100kΩ) |
| 工作範圍 | 2...10VDC |
| 位冒反饋 | 2...10VDC,最大輸出 1mA |
| 旋轉方向 | 通過旋鈕選擇 |
| 手動操作 | 按下手動操作鈕,執行器齒輪機構解it此時可手動轉動風門軸 |
| 旋轉角度 | 最大95°,機械可調 |
| 運行時間 | 150 s 旋轉 95° |
| 噪音水平 | 最大35 dB(A) |
| 位置指示 | 機械指示器 |
| 電氣等級 | III (安全低壓) |
| 保護等級 | IP54所有安裝方向 |
| EMC | CE 按照 89/336/EEC |
| 工作方式 | EN 60730-1 類型 1 |
| 環境溫度 | -30... +50°C |
| 非工作溫度 | -40... +80°C |
| 濕度測試 | 95%相對濕度,無結露(EN 60730-1) |
| 維護 | 免維費 |
| 尺寸(L x W x H) | 157x 66 x 60 mm |
| 風門軸伸出長度 | 最小37 mm |
| 風門軸規格 | |
| 重量 | 500 g |